calcActive())">
Vendu par 1
Caractéristiques techniques
| Gamme | T6 Hz.02 |
|---|---|
| Couple Nominal | 80 Nm |
| Hauteur (sans emballage) | 55 mm |
| Largeur (sans emballage) | 78 mm |
| Fréquence radio | 433.420 MHz |
| Portée radio intérieure | 15 m |
| Portée radio en champ libre | 150 m |
| Alimentation | AC - RGE 1 - 230V/50HZ |
| Vitesse nominale | 12 rpm |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Indice de protection | IP44 |
| Diamètre | 60 mm |
| Longueur (sans emballage) | 758 mm |
| Diamètre intérieur minimum | 60 mm |
| Type de produit | Moteurs |
| Applicatifs | Store de terrasse |
| Technologies embarquées | Hz |
| Consommation en veille | 0.38 W |
Compatibilité & Applicatifs
Technologies embarquées
-
Hz
Applicatifs
-
Store de terrasse
Description
- Moteur avec récepteur radio Simu-HZ intégré.
- Système de fin de course électronique.
- Réglage à distance des fins de course haut et bas depuis un émetteur Simu-HZ.
- Fonction position intermédiaire : réglage possible d’une position favorite pour l’utilisateur.
- Une gamme complète de couples, de 80 à 120 Nm.